
Aşağıdaki fiyatlar 06 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olup, kampanyalı peşin satış fiyatlarıdır.
| C1 | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C1 1.0i Sensodrive 5K | 25.270 TL |
| C1 1.4 HDI 5K | 26.110 TL |
| C1 SX 1.0i 5K | 23.340 TL |
| C3 Picasso | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C3 Picasso 1.4i SX | 34.490 TL |
| C3 Picasso 1.6 HDi 90 HP SX | 36.670 TL |
| C3 Picasso 1.6 HDi 90 HP X | 34.490 TL |
| C4 | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C4 1.4i SX 5K | 31.780 TL |
| C4 1.6 HDİ 110 HP SX MCP | 43.630 TL |
| C4 1.6 HDi 110 HP VTRPK 5K | 43.400 TL |
| C4 1.6 HDi 110 HP VTRPK MCP 5K | 45.500 TL |
| C4 1.6 HDi 92 HP SX 5K | 39.440 TL |
| C4 1.6i SX 5K | 33.210 TL |
| C4 1.6i VTR 3K | 37.900 TL |
| C4 1.6i VTRPK OTOMATIK 5K | 40.950 TL |
| C4 Picasso | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C4 PICASSO 1.6 HDi SXPK MCP 5K | 52.770 TL |
| C4 Grand Picasso | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C4 Grand Picasso 1.6 HDi SXPK MCP 7K | 54.300 TL |
| C5 | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C5 1.6 HDi 110HP SX M/T | 54.600 TL |
| C5 1.6 HDi 110HP SXPK M/T | 57.870 TL |
| C5 2.0 HDI EXCLUSIVE BVA | 90.600 TL |
| C5 2.0 HDI SXPK 6 İLERİ BVA | 77.880 TL |
| C6 | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| C6 2.7HDI V6 Otomatik | 78.999 € + 2.175 TL |
| Berlingo Combi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| BERLINGO Combi 1.6HDI 75HP | 27.280 TL |
| BERLINGO Combi SX 1.6 HDI 110 HP | 33.840 TL |
| BERLINGO Combi SX 1.6HDİ 92HP | 31.525 TL |
| BERLINGO Combi X 1.6HDİ 75HP | 29.724 TL |
| Berlingo Panelvan | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| BERLINGO PANELVAN SX 1.6HDI 92HP | 27.700 TL |
| BERLINGO PANELVAN X 1.6HDI 75HP | 26.170 TL |
| Nemo Combi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| NEMO Combi 1.4 HDI 4 PK M/T | 24.611 TL |
| NEMO Combi 1.4 HDi 4 PK M/T X | 26.723 TL |
| NEMO Combi 1.4 HDi 4K M/T SX | 28.803 TL |
| NEMO Combi 1.4 HDi 4K M/T SX PLUS | 28.426 TL |
| NEMO Combi Plus 1.4 HDi 4K SX SENS. | 30.426 TL |
| Nemo Panelvan | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| NEMO PANELVAN X 1.4HDi | 24.194 TL |
| NEMO PANELVAN X PACK 1.4HDi | 26.214 TL |
| Jumpy Combi | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| JUMPY Combi 1.6HDI K.S | 39.924 TL |
| JUMPY Combi 1.6HDI U.S | 41.564 TL |
| JUMPY Combi 2.0HDI K.S | 42.505 TL |
| JUMPY Combi 2.0HDI U.S | 44.145 TL |
| Jumpy Panelvan | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| JUMPY PANELVAN 1.6HDI K.S | 35.438 TL |
| JUMPY PANELVAN 2.0HDI K.S | 38.849 TL |
| JUMPY PANELVAN 2.0HDI U.S | 39.468 TL |
| Jumper Panelvan | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| JUMPER 2.2HDI L3H2 | 47.900 TL |
| JUMPER 2.2HDI L4H2 | 47.900 TL |
| Yeni C3 | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| Yeni C3 1.4 HDi Attraction | 31.300 TL |
| Yeni C3 1.4 HDi Confort | 32.300 TL |
| Yeni C3 1.4 HDi Exclusive | 35.800 TL |
| Yeni C3 1.4i Attraction | 27.300 TL |
| Yeni C3 1.4i Confort | 28.300 TL |
| Yeni C3 1.6 HDi 90 HP Exclusive | 37.100 TL |
| Yeni C3 1.6 VTİ 120 HP Confort BVA | 34.100 TL |
| Yeni C3 1.6 VTİ 120 HP Exclusive | 37.600 TL |
| DS3 | Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat |
|---|---|
| DS3 1.6 HDİ 92 HP DSTYLE M/T | 43.000 TL |
| DS3 1.6 THP156 HP DSPORT M/T | 46.000 TL |
| DS3 1.6 VTİ 120 HP DSTYLE BVA | 43.000 TL |
Fiyatlandırma Hakkında:
Vergiler ile ilgili mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanabilecek fiyat değişikliklerine ilişkin her hak saklıdır.
Baylas Otomotiv A.Ş. Citroën araçlarının model, fiyat, teknik özellik, donanım ve renklerinde değişiklik yapma haklını saklı tutar.
Duyurular:
Fatura tarihindeki tavsiye edilen satış fiyatlarımız geçerlidir.
Bu fiyat sirküler ikinci bir duyuruya kadar geçerlidir.
Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına Trafik Sigortası bedeli dahil değildir.
